みんな 頑張ろう! 応援ネット

更新履歴

令和5年9月

月次提供資料 (損益計算書)

■ 月次提供資料 (損益計算書)



当事務所では、次のような月次損益計算書等をご提供しております。

経営分析や税金の資金繰りにお役立てください

 

 

  月次損益計算書
承認 担当
㈱ABC 様
平成17年1月度分
(単位:千円)
単月数値 累計数値
当年単月 前年同月 当年累計 前年同月(累計)
項  目 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率
1.売上高 652,000 100.0% 570,300 100.0% 1,201,000 100.0% 1,120,200 100.0%
2.売上原価 256,300 39.3% 210,500 36.9% 458,000 38.1% 503,000 44.9%
3.売上総利益 395,700 60.7% 359,800 63.1% 743,000 61.9% 617,200 55.1%
4.販売費及一般管理費 125,600 19.3% 126,500 22.2% 256,000 21.3% 270,500 24.1%
5.営業利益 270,100 41.4% 233,300 40.9% 487,000 40.5% 346,700 30.9%
6.営業外収益 360 0.1% 300 0.1% 700 0.1% 650 0.1%
7.営業外費用 270 0.0% 250 0.0% 500 0.0% 680 0.1%
8.経常利益 270,190 41.4% 233,350 40.9% 487,200 40.6% 346,670 30.9%
9.特別利益 650 0.1% 500 0.1% 1,000 0.1% 1,200 0.1%
10.特別損失 250 0.0% 300 0.1% 500 0.0% 1,100 0.1%
11.税引前当期利益 270,590 41.5% 233,550 41.0% 487,700 40.6% 346,770 31.0%
1)納税予測額 ①法人税 180,000 ②消費税 250,200
2)消費税課税方式 ①今期 課税 ②翌期 課税
3)個人からの借入 125,306 4)月割減価償却費の投入
5)コメント: 毎月、社長様に役立つ情報を記入

Copyright(c) 2013 Sample Inc. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com